1日目の天気予報関連 | |
---|---|
Wweek1_mon | 週間予報1日目(明日または明後日)の予報の 予報日付の月部分を表示します。 |
Wweek1_day | 週間予報1日目(明日または明後日)の予報の 予報日付の日部分を表示します。 |
Wweek1_image | 週間予報1日目(明日または明後日)の天気予報の予報イメージ(天気マーク)を表示します。 |
Wweek1_str | 週間予報1日目(明日または明後日)の天気予報の予報文を表示します。 |
Wweek1_percent | 週間予報1日目(明日または明後日)の天気予報の降水確率を表示します。 |
2日目の天気予報関連 | |
Wweek2_mon | 週間予報2日目の予報の予報日付の月部分を 表示します。 |
Wweek2_day | 週間予報2日目の予報の予報日付の日部分を 表示します。 |
Wweek2_image | 週間予報2日目の天気予報の予報イメージ(天気マーク)を表示します。 |
Wweek2_str | 週間予報2日目の天気予報の予報文を表示します。 |
Wweek2_percent | 週間予報2日目の天気予報の降水確率を表示します。 |
3日目の天気予報関連 | |
Wweek3_mon | 週間予報3日目の予報の予報日付の月部分を 表示します。 |
Wweek3_day | 週間予報3日目の予報の予報日付の日部分を 表示します。 |
Wweek3_image | 週間予報3日目の天気予報の予報イメージ(天気マーク)を表示します。 |
Wweek3_str | 週間予報3日目の天気予報の予報文を表示します。 |
Wweek3_percent | 週間予報3日目の天気予報の降水確率を表示します。 |
4日目の天気予報関連 | |
Wweek4_mon | 週間予報4日目の予報の予報日付の月部分を 表示します。 |
Wweek4_day | 週間予報4日目の予報の予報日付の日部分を 表示します。 |
Wweek4_image | 週間予報4日目の天気予報の予報イメージ(天気マーク)を表示します。 |
Wweek4_str | 週間予報4日目の天気予報の予報文を表示します。 |
Wweek4_percent | 週間予報4日目の天気予報の降水確率を表示します。 |
5日目の天気予報関連 | |
Wweek5_mon | 週間予報5日目の予報の予報日付の月部分を 表示します。 |
Wweek5_day | 週間予報5日目の予報の予報日付の日部分を 表示します。 |
Wweek5_image | 週間予報5日目の天気予報の予報イメージ(天気マーク)を表示します。 |
Wweek5_str | 週間予報5日目の天気予報の予報文を表示します。 |
Wweek5_percent | 週間予報5日目の天気予報の降水確率を表示します。 |
6日目の天気予報関連 | |
Wweek6_mon | 週間予報6日目の予報の予報日付の月部分を 表示します。 |
Wweek6_day | 週間予報6日目の予報の予報日付の日部分を 表示します。 |
Wweek6_image | 週間予報6日目の天気予報の予報イメージ(天気マーク)を表示します。 |
Wweek6_str | 週間予報6日目の天気予報の予報文を表示します。 |
Wweek6_percent | 週間予報6日目の天気予報の降水確率を表示します。 |